您好!歡迎訪問深圳市托普科實業(yè)有限公司官方網(wǎng)站!
深圳市托普科實業(yè)有限公司
聯(lián)系人:向經(jīng)理 135-1032-9527
郵箱:market@topsmt.com
網(wǎng)址:
地址:深圳市寶安區(qū)福海街道翰宇灣區(qū)創(chuàng)新港4號樓201
設備介紹
◆采用進口CO2激光器,光纖激光器,綠光激光器,紫外激光器性能穩(wěn)定
◆采用進口高速振鏡,加工精度高,打標速度快,性能穩(wěn)定,軟件界面人性化,操作簡單易學,編輯功能強大
◆可自動獲取工單號、產(chǎn)品批次號、物料編碼、品名規(guī)格等信息并自動打碼
◆可自動讀取二維碼并保存數(shù)據(jù),無法讀取時自動記錄并報警
◆可定制自動吸板上板機、自動送板上板機、吸送一體上板機,自動翻版機,自動收板機,自動轉角機等
◆相比普通噴印方式,更精
應用領域
PCB全自動二維激光打標設備主要應用于
PCB表面自動雕刻二維碼(根據(jù)不同幅面
選擇相對應型號),可在白油、綠油、墨油等各種油墨及銅材表面自動雕刻二維碼。可以將原料采購、生產(chǎn)過程和工藝、產(chǎn)品批次、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品去向等信息自動生成二維碼,通過激光自動雕刻在PCB表面,實現(xiàn)對產(chǎn)品的追溯和管理。
技術參數(shù)
名稱 | 小幅面PCB全自動在線二維碼激光雕刻系統(tǒng) |
型號 | TOP-G510 |
激光器類型 | 紫外激光器、綠光激光器、光纖激光器、CO2激光器(可選) |
打標范圍 | 100mm x 100mm(標準配置鏡頭);最大可達200mm x 200mm(取決于激光器類型、鏡頭類型) |
打標速度 | 速度可達6000mm/s (舉例:白色油墨加工尺寸3x3mm包含45位數(shù)的二維碼,1秒內完成)(實際加工效率取決于激光器類型) |
打標位置精度 | ±0.08mm (可根據(jù)客戶要求定制)最高±0.03mm | ||
尺寸范圍 | 尺寸小于510mm x 460mm;厚度0.5mm-10mm(可根據(jù)要求定制)可加工單板、拼板、陰陽板、插件板 | 尺寸小于650mm x 650mm;厚度0.5mm-10mm(可根據(jù)要求定制) | 尺寸小于800mm x 800mm;厚度0.5mm-10mm(可根據(jù)要求定制) |
適用產(chǎn)品 | PCB硬板白色油墨、綠色油墨、藍色油墨等各種油墨;銅材(具體取決于激光器類型) | ||
電源 | 220V/50Hz,總功率≈2500W | 220V/50Hz,總功率≈3000W | 220V/50Hz,總功率≈3500W |
一維碼類型 | Code 39, Code 25, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8,ISBN 等常見一維碼 | ||
二維碼類型 | Datamatrix, QR Code, micro QR Code, PDF417, Code 49, Code 16K等常見二維碼 | ||
可加工二維碼尺寸 | 1.0mm x 1.0mm~10mm x 10mm(最小可加工二維碼尺寸取決于激光器類型) | ||
字符類型 | 支持TrueType字體,單線字體(JSF),SHX字體,點陣字體(DMF) | ||
最小可加工字符高度 | 0.1mm~0.4mm(取決于激光器類型) | ||
支持文件格式 | DXF,PLT,Excel,TXT等常用文件格式 | ||
自動定位功能 | 支持走動拍照,支持2點、3點、4點定位方式 | ||
自動讀碼功能 | 自動讀取二維碼并保存數(shù)據(jù),無法讀取時自動記錄并報警 | ||
智能生產(chǎn)功能 | 可定制與ERP/MES/SAP等系統(tǒng)互聯(lián),自動獲取工單號、產(chǎn)品批次號、物料編碼、品名規(guī)格等信息并自動打碼 | ||
上板機 | 自動送板上板機、自動吸板上板機可定制 | ||
收板機 | 自動收板機可定制 | ||
翻板機 | 自動翻板機可定制 | ||
其他自動化功能 | 可定制自動轉角機、輸送流水線等 |
添加微信好友
聯(lián)系人:向經(jīng)理 135-1032-9527
郵箱:market@topsmt.com
地址:深圳市寶安區(qū)福海街道翰宇灣區(qū)創(chuàng)新港4號樓201
網(wǎng)址: